|
Detail produk:
|
| Gear: | 7 kecepatan | Jangkauan per Daya: | 31 - 60km, 31 - 60km |
|---|---|---|---|
| Bahan rangka: | Paduan aluminium, paduan aluminium | Ukuran Roda: | Ban Tebal 20"x4.0", 20" |
| Kecepatan maksimum: | 30-50Km/jam, 30-50Km/jam | Tegangan: | 48V |
| Sumber daya listrik: | Baterai Lithium | Sistem pengereman: | Rem Cakram Mekanis |
| Torsi: | 60-70Nm, 60-70Nm | Waktu Pengisian: | >3 jam |
| Posisi motorik: | Motor Hub Belakang | Posisi Baterai: | Tabung Bawah |
| Kapasitas Baterai: | 23Ah | Nama produk: | Sepeda listrik ban lemak |
| Peralatan: | 7-Kecepatan | rem: | Rem Cakram dengan Fitur Pemutus Daya |
| Baterai: | Baterai Litium 48V 23Ah | Warna: | Hitam, Hijau...Dapat disesuaikan |
| Pelabuhan: | Shenzhen |
Sepeda Listrik Konfigurasi Tinggi 1000W 2000W Motor 23AH Lithium Baterai 20 inci Fat Bike Sepeda Listrik Dukungan Khusus
| Model | KF8 (E-bike Lemak) |
| Bingkai | 6061 Kerangka paduan aluminium |
| Pelita | Forks Suspension Crown Aluminium Alloy |
| Motor | Bagian belakangVersi 1000W dengan satu motor atau Bagian depan 1000W+ belakang 1000Wversi dual motor |
| Kecepatan maksimum | sekitar 45km/jam |
| Baterai | Baterai Lithium 48V 23Ah |
| Jangkauan | Jangkauan Mode Listrik Penuh: sekitar 40 ~ 50km Jangkauan modus Pedal Assist: sekitar 80 ~ 90km |
| Rem | Rem cakram mekanik dengan pemotongan daya Fitur |
| Penggerak | Shimano 7-kecepatan |
| Tampilan | Smart LCD display yang menunjukkan kecepatan, status baterai, tingkat bantuan pedal, dll. |
| Penggerak | Dioperasikan dengan JariGas di sisi kanan Panduan |
| Lampu depan | Lampu depan LED bertenaga baterai |
| Ban | 20 "x4.0" inci Ban Lemak |
Versi 1000W memiliki motor hub belakang 1000W.
Versi 2000W memiliki motor depan 1000W dan motor belakang 1000W.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Xie
Tel: 18991139180
Faks: 86-189-91139180