|
Detail produk:
|
| Gear: | E300-Kecepatan | Jangkauan per Daya: | > 60 km |
|---|---|---|---|
| Bahan rangka: | Aluminium paduan | Ukuran Roda: | 28", 29", 27,5" / 29" |
| Kecepatan maksimum: | 30-50km/jam | Tegangan: | 36V |
| Sumber daya listrik: | Baterai Lithium | Sistem pengereman: | rem cakram tarik kabel |
| Torsi: | 30-50 Nm | Waktu Pengisian: | 4-6 jam |
| Posisi motorik: | Motor Hub Belakang | Posisi Baterai: | Tabung Bawah |
| Kapasitas Baterai: | 10A, 36V13A/ 48V10A/ 48V10A | Tipe cerdas: | Sensor |
| Nama produk: | Sepeda Listrik Gunung | Gaya: | Tipe Multifungsi, Multifungsi |
| Ukuran bingkai: | 17 | Warna: | Hitam / HitamMerah |
| Kekuatan motor: | 36V13A350W / 48V10A350W / 48V10A500W | Tampilan: | Layar LCD |
| Tuas Pemindah Gigi: | Kecepatan M310-8 |
| Model Sepeda | E300-Kecepatan | Parameter Listrik | Spesifikasi |
| ConfRev | 36V13A350W / 48V10A350W / 48V10A500W | Mode Mengendarai | Bantuan Daya Listrik (5 Shift) |
| Ukuran Roda | 27.5 " / 29" | Listrik murni (5 shift) | |
| Ketinggian bingkai | 27.5*17" / 29*19" | Mengendarai Manusia Murni (8 kecepatan) | |
| Warna Sepeda | Hitam / HitamMerah | Km Ketahanan | Bantuan Daya Listrik,90 ~ 130KM |
| Berat bersih | ≈ 19,9 KG | Listrik murni, 50 ~ 70KM | |
| Bingkai | E300, AL7005, Baterai Dibangun, Pengelasan halus & internal Kabel, Matte & UV stiker | Kecepatan Motor Assist | Max 35KMH, batas kecepatan opsional |
| Set Handelbar | RS, paduan Alu dengan Matte, Handlebar 31.8 * 700,Stem 90, Seat post 31.6 * 350mm | Beban Maksimal | 120 KG |
| Clamp | GY, paduan aluminium, cepat rilis 34,9mm | Baterai | LH18650 Lithium Daya, 36V13A / 48V10A |
| Pelita | Paduan MgAl, suspensi udara, kunci manual | Waktu pengisian penuh | 4-6 jam |
| Set kepala | GY, CNC paduan Alu dengan bantalan tertutup 44-56mm | Waktu Pengisian | > 1000 kali |
| Mesin cuci | Aluminium 3×28,6×10mm | Perlindungan Pengisian | Overvoltage, overcurrent perlindungan, dll. |
| Lever derayilleur | Kecepatan M310-8 | Sirkuit pendek, perlindungan koneksi terbalik, dll. | |
| Front Derailleur | Tidak ada | Motor | Penggerak belakang, 36V350W / 48V350W / 48V500W |
| Derailleur Belakang | TZ50 | DC Brushless, Toothed, Low resistance & noise | |
| Crankset | RS, paduan Alu, lubang persegi, 38T dengan penutup paduan | Torsi maksimum | ≈ 60 N.M. |
| Kaset | SUNRACE, 13-34T | Kelas tahan air | IP54 |
| Rantai | 8S | Pengontrol | Sistem kontrol IC cerdas 5 Shift |
| BB | Lubang persegi, dengan bantalan, BB68 | Chip kontrol IC gelombang sinus terintegrasi | |
| Rem | rem cakram tarik kabel | Monitor | S830-LCD alat kontrol tampilan digital |
| Hub | RS Alu paduan, 2-dilampirkan Bantalan, disc rem | dengan port USB2.0 5V1A (Untuk telepon, dll.) | |
| Jembatan | Aluminium paduan dengan Double-wall&Rivets, W24×H19mm | Fungsi Tampilan | MPH, Miles, Listrik, Shift, Gagal, dll. |
| Berbicara | Lingkaran 13G, Bend kepala | Pengaturan Fungsi | Kilometer yang sudah diisi, ukuran roda, dll. |
| Ban | K1153, 27.5 "/29" × 2.25 " | Kelas Waterproof | IP6 |
| Pegangan | Bulat, 22,2×130mm & 2 kunci cincin, Nyaman | Sensor Bantuan | 12 Magnetik pulsa & ganda Holzer, Kecepatan ((kadens) |
| Saddle | Nyaman dan Tepak untuk MTB | Lever Shift | Pengaturan kecepatan tanpa langkah Lever jempol |
| Pedal | WP-625 paduan Alu dengan pelumasan untuk MTB | Matikan daya rem | Matikan tuas rem atau berhenti pedal |
| Kabel | Kabel internal, Kabel eksternal | Sensor kecepatan | Motor Holzer terintegrasi |
| Aksesoris | Tulang belakang dari paduan alumunium +Peralatan | Konektor kawat | Semua tahan air konektor cepat, Inner-routing |
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Xie
Tel: 18991139180
Faks: 86-189-91139180